调试过程质量控制
7.6.1 项目监理机构应监督调试方案的实施,对调试过程进行巡视、见证或旁站,调试过程质量控制点见表7.6.1。
表7.6.1 调试过程质量控制点
专业 | 控制点 | 控制点类型 |
分系统试运阶段 |
锅炉 | 空压机及其系统调试 | W点 |
锅炉疏水、放空气及排污系统调试 | W点 |
蒸汽吹管 | S点 |
余热锅炉 – 各系统调试 | W点 |
电动给水泵组及其系统调试 | W点 |
综合 | 机组整套启动试运过程记录 | H点 |
机组进入满负荷试运条件确认 | W点 |
机组结束满负荷试运条件确认 | W点 |
机组额定负荷时主要运行参数记录 (燃机) | W点 |
机组整套试运机组轴系振动记录 | W点 |
机组连续满负荷试运电量统计 | W点 |
进入满负荷试运前机组热控保护投入情况统计 | W点 |
满负荷试运结束时机组热控保护投入情况统计 | W点 |
进入满负荷试运前机组热控自动调节系统投入情况统计 | W点 |
满负荷试运结束时机组热控自动调节系统投入情况统计 | W点 |
进入满负荷试运前机组热控测点投入情况统计 | W点 |
满负荷试运结束时机组热控测点投入情况统计 | W点 |
进入满负荷试运前机组电气保护装置投入情况统计 | W点 |
满负荷试运结束时机组电气保护装置投入情况统计 | W点 |
进入满负荷试运前机组电气自动装置投入情况统计 | W点 |
满负荷试运结束时机组电气自动装置投入情况统计 | W点 |
进入满负荷试运前机组电气测点投入情况统计 | W点 |
满负荷试运结束时机组电气测点投入情况统计 | W点 |
机组化学监督指标统计 | W点 |
机组整套启动试运经济技术指标统计 | W点 |
机组连续满负荷试运每日曲线 | W点 |
7.6.2 项目监理机构应建立设备缺陷台帐,跟踪消缺情况,监督责任单位按时完成消缺,并组织消缺后的验收。
7.6.3 项目监理机构应参加调试例会或调试专题会。
7.6.4 项目监理机构应参加单体(单机)试运、分系统试运和整套启动调试各阶段的质量验收、签证工作,调试质量验收应按《电力建设施工质量验收规程第6部分:调整试验》(DL/T 5210.6)进行。
7.6.5 项目监理机构应督促相关单位及时办理设备及系统代保管手续。